加入購物車成功!
介紹:
溫度傳感器系列手持式溫度傳感器適于手持測量現(xiàn)場溫度,傳感器配有螺紋固定方式,也可以用于各種通過螺紋固定測溫的各種場所。
溫度傳感器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品性能符合IEC和JIS有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
外型設(shè)計符合測溫?zé)犭娕嫉母黜椧?guī)定;
測溫范圍0℃~800℃;
探頭保護(hù)管直徑Φ6*200mm、Φ5*100mm、Φ4*60mm等;
雙層保護(hù)管防護(hù)封裝;
良好的防震動和防沖擊性;
手柄式溫度傳感器選型
產(chǎn)品性能符合IEC和JIS有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
外型設(shè)計符合測溫?zé)犭娕嫉母黜椧?guī)定;
測溫范圍0℃~800℃;
探頭保護(hù)管直徑Φ6*200mm、Φ5*100mm、Φ4*60mm等;
雙層保護(hù)管防護(hù)封裝;
良好的防震動和防沖擊性;
手柄式溫度傳感器選型
手柄式溫度傳感器選型 | |||||||||||||
100型 | 溫度傳感器 | ||||||||||||
口 | WRN-K WRE-E | 熱電偶類型 | |||||||||||
T口 | 0=0~400 1=0~800 3=指定 | 溫度范圍(℃) | |||||||||||
口 | A=A級 B=B級 | 傳感器精度 | |||||||||||
口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9=指定 | 保護(hù)管材質(zhì) | |||||||||||
口 | 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=指定 | 保護(hù)管直徑 | |||||||||||
M口 | 1=無螺紋連接 2=M8×1 3=M8×1.25 4=M10×1 5=M10×1.5 6=M12×1 7=M12×1.5 8=M16×1.5 9=指定 | 螺紋規(guī)格 | |||||||||||
G口 | 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9=指定 | 探頭長度(mm) | |||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9=指定 | 引線長度(mm) | |||||||||||
X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | 引出線采用線制 | |||||||||||
口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 9=指定 | 引線材質(zhì)“()”內(nèi)為常用溫度 | |||||||||||
口 | 0=無屏蔽層(默認(rèn))1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | |||||||||||
口 | 0=無護(hù)套 1=有護(hù)套 | 線纜護(hù)套 | |||||||||||
口 | 0=無 1=鍍錫 3=壓M4端子 9=指定 | 導(dǎo)線末端要求 | |||||||||||
Q | 0=無 1=配螺母 9=指定 | 特殊要求 |
說明:對于用戶指定的參數(shù)要求,直接以數(shù)字或文字標(biāo)注出來即可。
上一篇:手柄式鎧裝熱電偶
下一篇:多點(diǎn)熱電偶