加入購物車成功!
介紹:
測量介質(zhì) | 過熱/飽和蒸汽、液體和氣體 | 流速范圍 | 液體:0.15~7 氣體:1.5~60 蒸汽:2~70 |
口 徑 | 對夾式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、 125、150、200、250、300 法蘭式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、 125、150、200、250、300、350、400、450、500、600 特殊口徑可協(xié)議供貨 | 輸出信號 | 1、三線制電壓脈沖、低電平<1V;高電平≥5V 2、二線制4-20mA輸出 |
公稱壓力 | 液體:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa 氣體及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa | 通訊功能 | HART、RS485 |
介質(zhì)溫度 | -40~80℃、-40~150℃、-40~300℃ | 供電電源 | 電壓脈沖型:DC12V、DC24V 標(biāo)準(zhǔn)電流輸出,當(dāng)?shù)仫@示:DC24V 電池供電(鋰電池): 3.6V |
準(zhǔn)確度 | 0.5%(協(xié)議供貨)、1.0%、1.5% | 環(huán)境溫度 | -30℃~65℃ 大氣壓力:86KPa~106KPa |
本體、漩渦發(fā)生體材質(zhì) | 304不銹鋼(標(biāo)準(zhǔn)供貨)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、 其他材料協(xié)議供貨 | 防護(hù)等級 | IP65、IP68 |
上一篇:溫壓一體式渦街流量計
下一篇:防爆型渦街流量計